125-185马力系列拖拉机


主要技术参数:
型号 | OQ1254 | OQ1304 | OQ1354 |
额定牵引力(KN) | 30 | 31.2 | 32.3 |
额定功率(kw) | 78.2 | 81.2 | 84 |
动力输出轴功率(kw) | 92 | 95.6 | 99.3 |
外型尺寸(mm) | |||
长(mm) | 4575 | ||
宽(mm) | 2345 | ||
高(mm) | 2995 | ||
前轮轮距(mm) | 1784-220(常用1940) | ||
后轮轮距(mm) | 1650-2285(1750)(18.4-34)1620-2420(1850)(18.4-38) | ||
轴距(mm) | 2582 | ||
最小离地间隙(mm) | 396 | ||
转向圆半径(mm) | |||
单边制动 | 4.5 | ||
单边不制动 | 5.7 | ||
结构质量(kg) | 带驾驶室5160 | ||
结构质量(kg) | 不带驾驶室4860 | ||
拖拉机理论速度(18.4-34轮胎) | |||
普通档(16+8) | |||
轮胎 | 18.4-34 | 18.4-38 | |
慢档 | 低档:1.49/1.99/2.6/4.66 | 低档:1.58/2.11/2.75/4.94 | |
高档:2.22/2.97/3.88/6.96 | 高档:2.35/3.15/4.12/7.38 | ||
快档 | 低档:6.37/8.52/11.31/19.97 | 低档:6.75/9.04/11.80/21.17 | |
高档:9.51/12.73/16.63/29.83 | 高档:10.09/13.50/17.64/31.63 | ||
倒挡 | 低档:2.2/3.0/3.9/7.0 | 低档:2.4/3.2/4.2/7.4 | |
高档:9.6/12.8/16.8/30.1 | 高档:10.7/13.6/17.8/31.9 | ||
离合器 | 干式单作用或双作用 | ||
行车制动方式 | 双片油浴盘式制动器 | ||
动力输出轴转速r/min | 540/1000 |
125-185马力系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:欧旗1654拖拉机 | 下一条:125-185马力系列拖拉机 |