80-120马力系列拖拉机

型号 | OQ804 | OQ854 | OQ904 | OQ1004 | OQ1104 | OQ1204 | ||
额定牵引力(KN) | 18.6 | 19.9 | 20.8 | 22.1 | 24.3 | 26.4 | ||
额定功率(kw) | 49.4 | 52.5 | 55.5 | 62.5 | 68.7 | 74.5 | ||
动力输出轴功率(kw) | 58.8 | 62.5 | 66.2 | 73.5 | 80.9 | 88.2 | ||
外型尺寸(mm) | ||||||||
长(mm) | 4025 | |||||||
宽(mm) | 2085 | |||||||
高(mm) | 2925 | |||||||
前轮轮距(mm) | 1620 | |||||||
后轮轮距(mm) | 1620-2020 | |||||||
轴距(mm) | 2195 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 370 | |||||||
转向圆半径(mm) | ||||||||
单边不制动 | 4.3±0.3 | |||||||
结构质量(kg) | 带驾驶室4340 | |||||||
结构质量(kg) | 不带驾驶室3880 | |||||||
拖拉机理论速度(14.9-30轮胎) | ||||||||
普通档(8+4) | ||||||||
Shift Ⅰ | F2.31 | R3.1 | 低Ⅰ(L) | F2.31 | R3.1 | 低Ⅰ(L) | F0.46 | R0.62 |
Shift Ⅱ | F3.6 | R4.83 | 低Ⅱ(L) | F3.6 | R4.83 | 低Ⅱ(L) | F0.72 | R0.97 |
Shift Ⅲ | F5.76 | R7.73 | 低 Ⅲ(L) | R1.55 | R7.73 | 低 Ⅲ(L) | F1.15 | R1.55 |
Shift Ⅳ | F8.03 | R1.78 | 低 Ⅳ(L) | F8.03 | R1.78 | 低 Ⅳ(L) | F1.61 | R2.16 |
Shift Ⅴ | F10.04 | 高Ⅰ(H) | F10.04 | 高Ⅰ(H) | F2.01 | |||
Shift Ⅵ | F15.61 | 高Ⅱ(H) | F15.61 | 高Ⅱ(H) | F3.12 | |||
Shift Ⅶ | F24.98 | 高Ⅲ(H) | F24.98 | 高Ⅲ(H) | F5.00 | |||
Shift Ⅷ | F34.85 | 高 Ⅳ(H) | F34.85 | 高 Ⅳ(H) | F6.997 | |||
离合器 | 干式单作用或双作用 | |||||||
行车制动方式 | 双片油浴盘式制动器 | |||||||
动力输出轴转速r/min | 760/1000 |
80-120马力系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:80-120马力系列拖拉机 | 下一条:40-70马力系列拖拉机 |