40-70马力系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | OQ404 | OQ454 | OQ484 | OQ504 | OQ524 | OQ554 | OQ604 | OQ654 | OQ704 |
额定牵引力(KN) | 10.8 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.8 |
额定功率(kw) | 29.4 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | 38 | 40.4 | 44.1 | 47.8 | 51.5 |
动力输出轴功率(kw) | 27.9 | 31.4 | 33.5 | 35 | 36.1 | 38.4 | 41.9 | 43.5 | 47.8 |
外型尺寸(mm) | |||||||||
长(mm) | 3615 | ||||||||
宽(mm) | 1750 | ||||||||
高(mm) | 2105 | ||||||||
前轮轮距(mm) | 1300 | ||||||||
后轮轮距(mm) | (1300-1500)常用1300 | ||||||||
轴距(mm) | 1924 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最小离地间隙(mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
转向圆半径(mm) | |||||||||
单边不制动 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
单边制动 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
结构质量(kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
拖拉机理论速度(12.4-28轮胎) | |||||||||
普通档 | 8F+8R | 爬行档 | |||||||
Shift Ⅰ | F2.65 | R3.94 | 低I(L) | F2.65 | R2.23 | 低I(L) | F0.43 | R0.65 | |
Shift Ⅱ | F3.85 | R5.71 | 低Ⅱ(L) | F3.85 | R3.37 | 低Ⅱ(L) | F0.63 | R0.94 | |
Shift Ⅲ | F5.25 | R7.79 | 低Ⅲ(L) | F5.25 | R4.6 | 低Ⅲ(L) | F0.86 | R1.28 | |
Shift Ⅳ | F8.10 | R12.1 | 低Ⅳ(L) | F8.1 | R7.1 | 低Ⅳ(L) | F1.33 | R1.97 | |
Shift Ⅴ | F11.4 | 高I(H) | F11.4 | R9.99 | 高I(H) | F1.87 | |||
Shift Ⅵ | F16.53 | 高Ⅱ(H) | F16.53 | R14.49 | 高Ⅱ(H) | F2.71 | |||
Shift Ⅶ | F22.57 | 高Ⅲ(H) | F22.57 | R19.78 | 高Ⅲ(H) | F3.7 | |||
Shift Ⅷ | F34.78 | 高Ⅳ(H) | F34.78 | R30.49 | 高Ⅳ(H) | F5.7 | |||
离合器 | 干式单作用或双作用 | ||||||||
行车制动方式 | 双片油浴盘式制动器 | ||||||||
动力输出轴转速r/min | 540(760).1000 |
40-70马力系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:80-120马力系列拖拉机 | 下一条:40-70马力系列拖拉机 |