24-40马力系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | TY244 | TY254 | TY284 | TY304 | TY354 | TY404 | ||
型式 | 4轮驱动 | |||||||
外型尺寸 | 长 | 3240 | 3340 | |||||
宽 | 1475 | |||||||
高 | 1860 | |||||||
轮距 | 前轮 | 1100/1100-1200 | ||||||
后轮 | 960-1300 | |||||||
轴距 | 1672 | 1772 | ||||||
最小离地间隙 | 270/290 | 290/290 | ||||||
结构质量(kg) | 1225 | 1225 | ||||||
额定牵引力( KN) | 6 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 8.5 | 9 | ||
柴油机 | 型号 | 385/2100 | 385/2100 | 385/2100 | 3T30/2100 | 4L22 | 4L23 | |
型式 | 立式2/3/4缸水冷 | |||||||
额定功率(kw) | 17.6 | 18.4 | 20.6 | 22.01 | 25.7 | 29.4 | ||
额定转速(r/min) | 2350 | |||||||
燃油 | 柴油 | |||||||
轮胎 | 前轮 | 6.00-16/6.50-16 | ||||||
后轮 | 9.50-24/11.2-24 | |||||||
离合器 | 单/双作用离合器 | |||||||
转向系统 | 机械/液压转向 | |||||||
变速箱型式 | (4+1)×2 | |||||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | |||||||
动力输出 | 型式 | 540 540/720 | ||||||
花键 | 6齿花键 |
24-40马力系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:40-70马力系列拖拉机 | 下一条:24-40马力系列拖拉机 |