XTE30-40马力系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | XTE304 | XTE354 | XTE404 | ||
型式 | 4轮驱动 | ||||
外型尺寸 | 长 | 3310 | 3410 | ||
宽 | 1524 | ||||
高 | 2050 | ||||
轮距 | 前轮 | 1000-2000 | |||
后轮 | 1037-1537 | ||||
轴距 | 1735 | 1835 | |||
最小离地间隙 | 290 | ||||
结构质量(kg) | 1450 | 1535 | 1535 | ||
额定牵引力( KN) | 7.2 | 8.5 | 9 | ||
动力输出轴最大功率(kw) | 19.9 | 21.9 | 24.9 | ||
柴油机 | 型号 | 3T30 | 4L22 | 4L23 | |
型式 | 3/4缸水冷 | ||||
额定功率(kw) | 22.1 | 25.7 | 29.4 | ||
额定转速(r/min) | 2350 | ||||
燃油 | 柴油 | ||||
轮胎 | 前轮 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | |
后轮 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | ||
8+2最小/最大前进速度(km/h) | 1.78/26.93 | 1.91/28.89 | 1.91/28.89 | ||
8+8最小/最大前进速度(km/h) | 1.66/25.09 | 1.78/26.91 | 1.78/26.91 | ||
离合器 | 双作用离合器 | ||||
转向系统 | 液压转向 | ||||
变速箱型式 | (4+1)×2或8+8 | ||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | ||||
动力输出PTO | 型式 | 540/1000 | |||
花键 | 6齿花键 |
XTE30-40马力系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:24-40马力系列拖拉机 | 下一条:30-40马力东风系列拖拉机 |