邢台型18-22马力大棚王系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | XT184 | XT204 | XT224 | ||
型式 | 4轮驱动 | ||||
外型尺寸 | 长 | 2700 | |||
宽 | 1200 | ||||
高 | 1350 | ||||
轮距 | 前轮 | 960 | |||
后轮 | 1030 | ||||
轴距 | 1550 | ||||
最小离地间隙 | 270 | ||||
结构质量(kg) | 920 | ||||
额定牵引力( KN) | 4.4 | 4.76 | 5 | ||
柴油机 | 型号 | 385 | 385 | 3T30 | |
型式 | 立式3缸水冷 | ||||
额定功率(kw) | 13.2 | 14.7 | 16.2 | ||
额定转速(r/min) | 2350 | ||||
燃油 | 柴油 | ||||
轮胎 | 前轮 | 6.00-14 | |||
后轮 | 9.50-20 | ||||
离合器 | 单作用离合器 | ||||
转向系统 | 机械/液压转向 | ||||
理论速度(km/h) | Ⅰ:2.58 Ⅱ:4.93 Ⅲ:7.55 Ⅳ:9.78 Ⅴ:18.68 Ⅵ:28.55 R1:2.58 R2:20.22 | ||||
变速箱型式 | (3+1)×2 | ||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | ||||
动力输出 | 型式 | 540 | |||
花键 | 6齿花键 |
邢台型18-22马力大棚王系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:30-40马力东风系列拖拉机 | 下一条:邢台型18-22马力大棚王系列拖拉机 |