24-40马力大棚王系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | OQ244 | OQ254 | OQ304 | OQ354 | OQ404 | ||
型式 | 4轮驱动 | ||||||
外型尺寸 | 长 | 2360 | |||||
宽 | 1200 | ||||||
高 | 1100 | ||||||
轮距 | 前轮 | 960 | |||||
后轮 | 960 | ||||||
轴距 | 1465 | ||||||
最小离地间隙 | 280 | ||||||
结构质量(kg) | 980 | 1000 | |||||
额定牵引力( KN) | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.84 | ||
柴油机 | 型号 | 385/2100 | 385/2100 | 3T30/2100 | 4T22/2102 | 4L23 | |
型式 | 立式2/3/4缸水冷 | ||||||
额定功率(kw) | 17.6 | 18.4 | 22.1 | 25.7 | 29.4 | ||
额定转速(r/min) | 2350 | ||||||
燃油 | 柴油 | ||||||
轮胎 | 前轮 | 6.00-12 | |||||
后轮 | 9.50-16 | ||||||
离合器 | 单/双作用离合器 | ||||||
转向系统 | 机械/液压转向 | ||||||
变速箱型式 | 8+2 | ||||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | ||||||
动力输出 | 型式 | 540 540/720 | |||||
花键 | 6齿花键 |
24-40马力大棚王系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:XTS24-30马力拖拉机 | 下一条:24-40马力大棚王系列拖拉机 |