TS300系列拖拉机

主要技术参数:
拖拉机型号 | TS250 | TS300 | TS350 | |
整机参数 | ||||
型式 | 4×2轮式 | 4×2轮式 | 4×2轮式 | |
标定牵引力(KN) | 5.49 | 6.37 | 8.3 | |
结构质量(kg) | 1210 | 1300 | 1330 | |
动力输出轴最大功率(KW) | 16.1 | 19.3 | 22 | |
前轮轮距(mm) | 1100可调 | 1100可调 | 1100可调 | |
后轮轮距(mm) | 1100可调 | 1100可调 | 1100可调 | |
轴距(mm) | 1740 | 1740 | 1840 | |
转胎型号 | F550-16 R9.5-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | |
转弯半径(m) | 单边不制动 | 3.1±0.2 | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 |
单边制动 | 2.8±0.2 | 2.9±0.2 | 2.9±0.2 | |
离地间隙(mm) | 475(前驱动轴下) | 487(前驱动轴下) | 487(前驱动轴下) | |
外形尺寸长×宽×高(至消音器项) | 2800×1450×1960 | 2850×1450×1960 | 2850×1450×1960 | |
发动机 |
TS300系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:TS300系列拖拉机 | 下一条:TS350系列拖拉机 |