24-35马力TS系列拖拉机

主要技术参数:
拖拉机型号 | TS254 | TS304 | TS354 | |
整机参数 | ||||
型式 | 4×4轮式 | 4×4轮式 | 4×4轮式 | |
标定牵引力(KN) | 7.35 | 7.84 | 8.3 | |
结构质量(kg) | 1400 | 1450 | 1465 | |
动力输出轴最大功率(KW) | 16.1 | 19.3 | 22 | |
前轮轮距(mm) | 1215 | 1215 | 1215 | |
后轮轮距(mm) | 1100可调 | 1150可调 | 1150可调 | |
轴距(mm) | 1740 | 1740 | 1840 | |
转胎型号 | F550-16 R9.5-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | |
转弯半径(m) | 单边不制动 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 |
单边制动 | 3.0±0.2 | 30±0.2 | 3.0±0.2 | |
离地间隙(mm) | 340(前驱动轴下) | 350(前驱动轴下) | 350(前驱动轴下) | |
外形尺寸长×宽×高(至消音器项) | 2800×1450×2000 | 2850×1500×1960 | 2850×1500×2100 | |
发动机 |
24-35马力TS系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:TS350系列拖拉机 | 下一条:TS304系列拖拉机 |