17-32马力单缸机系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | OQ170D | OQ180D | OQ200D | OQ220D | OQ240D | ||
型式 | 2轮驱动 | ||||||
外型尺寸 | 长 | 2760 | |||||
宽 | 1170 | ||||||
高 | 1310 | ||||||
轮距 | 前轮 | 900 | |||||
后轮 | 960 | ||||||
轴距 | 1510 | ||||||
最小离地间隙 | 297 | ||||||
结构质量(kg) | 900 | 945 | |||||
配置(kg) | 前配置 | 30 | |||||
后配置 | 50 | ||||||
额定牵引力(KN) | 4.37 | 4.61 | 4.81 | 5.21 | 5.61 | ||
柴油机 | 型号 | 1105TD | 1110TD | 1115TD | 130TD | 138TD/24ED | |
型式 | |||||||
额定功率(kw) | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.6 | ||
额定转速(r/min) | 2200 | ||||||
燃油 | 柴油 | ||||||
轮胎 | 前轮 | 4.00-12 | |||||
后轮 | 7.50-16 | ||||||
离合器 | |||||||
变速箱型式 | 8+2 | ||||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | ||||||
动力输出 | 型式 | 后动力输出 | |||||
传动方式 | 皮带 |
17-32马力单缸机系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:TS354系列拖拉机 | 下一条:17-32马力单缸机系列拖拉机 |