24-32马力单缸机系列拖拉机

主要技术参数:
型号 | OQ244 | OQ264 | OQ284 | OQ304 | OQ324 | ||
型式 | 4轮驱动 | ||||||
外型尺寸 | 长 | 2800 | |||||
宽 | 1170/1310/1410 | ||||||
高 | 1310 | ||||||
轮距 | 前轮 | 960/1100/1200 | |||||
后轮 | 960/1100/1200 | ||||||
轴距 | 1550 | ||||||
最小离地间隙 | 297 | ||||||
结构质量(kg) | 1010 | 1040 | |||||
配置(kg) | 前配置 | 30 | |||||
后配置 | 50 | ||||||
额定牵引力(KN) | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | ||
柴油机 | 型号 | 138 | 28ED | 160ED | 173ED | 186ED | |
型式 | |||||||
额定功率(kw) | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 22.1 | 23.5 | ||
额定转速(r/min) | 2200 | ||||||
燃油 | 柴油 | ||||||
轮胎 | 前轮 | 6.00-16 | |||||
后轮 | 9.50-24 | ||||||
离合器 | |||||||
变速箱型式 | 6+1/8+2 | ||||||
悬挂型式 | 后置一类三点悬挂 | ||||||
动力输出 | 型式 | 后动力输出 | |||||
传动方式 | 皮带 |
24-32马力单缸机系列拖拉机 0 本文被阅读 0 次
上一条:17-32马力单缸机系列拖拉机 | 下一条:24-32马力单缸机系列拖拉机 |